- Table: L_Product
- Database: QAHosGenericDB
- Menu:Hệ thống – Danh mục dùng chung – tab dược bệnh viện, nhà thuốc, vật tư , vaccine

- Cấu trúc bảng vả ý nghĩa của từng cột:
Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
ProductID | int | ID sản phẩm |
FacID | varchar(10) | ID cơ sở |
CustomerID | int | ID khách hàng |
ProductTypeID | int | ID loại sản phẩm |
ProductNganhID | int | ID Ngành sản phẩm |
LoaiThuocBHID | int | ID Loại thuốc bảo hiểm |
ProductNhomID | int | ID Nhóm sản phẩm |
ProductNhomBHYTID | int | ID Nhóm BHYT sản phẩm |
ProductLoaiID | int | ID Loại sản phẩm |
ProductLoaiChiTietID | int | ID Loại chi tiết sản phẩm |
ProductName | nvarchar(1000) | Tên sản phẩm |
HospitalCode | nvarchar(20) | Mã sản phẩm |
HospitalName | nvarchar(1000) | Tên sản phẩm của bệnh viện |
HospitalNameNoUnicode | nvarchar(1000) | Tên sản phẩm không có unicode |
MedicareCode | nvarchar(550) | Mã BHYT |
MedicareName | nvarchar(550) | Tên BHYT |
AliasName | nvarchar(550) | Tên khác |
Formula | nvarchar(max) | Hoạt chất ( dạng text chỉ để hiển thị) |
RegistryCode | nvarchar(150) | Số đăng ký |
Content | nvarchar(max) | Hàm lượng |
Usage | nvarchar(150) | Cách dùng |
DosageForm | nvarchar(150) | Dạng bào chế |
DisplayPackage | nvarchar(300) | Dạng đóng gói |
VendorID | int | ID nhà cung cấp |
UnitID | int | ID đơn vị tính |
IsMedicare | bit | đánh dấu thuốc bảo hiểm |
IsRetail | bit | đánh dấu thuốc bán lẻ |
IsHighTech | bit | đánh dấu thuốc công nghệ cao |
Note | nvarchar(150) | ghi chú |
percentPriceAvg | int | Phần trăm giá trung bình |
percentforDoctor | int | Phần trăm cho bác sĩ |
percentforPharcy | int | Phần trăm cho Nhà thuốc |
ProcessDamaging | float | Tình trạng hư hao |
PreservationDamaging | float | Tình trạng bảo quản |
BiddingNumber | nvarchar(40) | |
BuyingNumber | nvarchar(100) | Số mua hàng |
TCKTGroup | nvarchar(500) | |
DrugType | int | Loại thuốc trên báo cáo |
PhanTramThanhToanBHYT | float | Phần trăm BHYT thanh toán |
IsUsing | bit | Trạng thái sử dụng |
IsActive | bit | Trạng thái kích hoạt |
TenDonViSYT | nvarchar(200) | Tên đơn vị Sở y tế |
NgayHieuLuc | datetime | Ngày hiệu lực |
STTTheoDMI | nvarchar(200) | Số thứ tự theo DMI |
NguonGocSanXuat | int | Nguồn gốc sản xuất |
TenKhoaHoc | nvarchar(500) | Tên khoa học |
TenKhoaHocThanhPhan | nvarchar(500) | Tên khoa học của thành phần |
NuocSanXuat | int | ID Nước sản xuất |
HangSanXuat | int | ID Hãng sản xuất |
TinhTrangduocLieuNhap | int | Tình trạng dược liệu khi nhập |
TinhTrangduocLieuSuDung | int | Tình trạng dược liệu sử dụng |
STTKQDT | nvarchar(200) | |
ChiPhikhac | decimal(18,0) | Chi phí khác |
BoPhanSuDung | nvarchar(200) | Bộ phận sử dụng |
SoQDPheDuyet | varchar(100) | Số quyết định |
SoQDMuaSamTrucTiep | varchar(100) | Số quyết định mua |
MaSoTheoNhom | varchar(100) | Mã số theo nhóm |
QuyCach | nvarchar(250) | |
DVKTCao | varchar(100) | |
NODVKTCao | varchar(100) | |
DVYTCoDanTemTren2Tr | nvarchar(100) | |
DinhMucHoacSoLanSuDung | int | Định mức hoặc số lần sử dụng |
VTYTThanhToanRieng | int | Vật tư y tế thanh toán riêng |
IsNhaThuoc | bit | đánh dấu sản phẩm Nhà thuốc |
SoTienThanhToanBHYT | money | Số tiền BHYT thanh toán |
MaDungChung | varchar(100) | Mã dùng chung( thuốc tương đương) |
MaDuongDUng | varchar(50) | Mã đường dùng |
LoaiThau | int | Loại thầu |
DonViSuDung | nvarchar(100) | Đơn vị sử dụng |
LoaiVEN | int | Loại ven |
CSKCB | nvarchar(50) | Cơ sở khám chữa bệnh |
CreatedBy | UNIQUEIDENTIFIER | Người tạo ra dòng dữ liệu |
CreatedOn | datetime | Ngày tạo ra dòng dữ liệu |
ModifiedBy | UNIQUEIDENTIFIER | Người sửa gần nhất dòng dữ liệu |
ModifiedOn | datetime | Ngày sửa gần nhất dòng dữ liệu |
HDSD | nvarchar(1000) | Hướng dẫn sử dụng |
ATC | nvarchar(1000) | ATC |
TTBietDuoc | varchar(1000) | Thông tin biệt dược |
TTHoatChat | varchar(1000) | Thông tin hoạt chất |
MaThau | varchar(500) | Mã thầu |
GioiHanKe | int | Giới hạn kê |
CongDung | nvarchar(300) | Công dụng |
MaDauThau | nvarchar(100) | Mã đấu thầu |
MaHieu | varchar(50) | Mã hiệu |
DuongDung | nvarchar(200) | Đường dùng |
IsThuocHiem | bit | Check thuốc hiếm |
IsBaoMat | bit | Check Bảo mật |
NhomBenhID | nvarchar(500) | ID Nhóm bệnh |
MaChung | varchar(50) | Mã chung (dành cho vaccine) |
IsGuiTinNhanVaccine | bit | Check gửi tin nhắn vaccine |
ChuY | nvarchar(100) | Chú ý |
IsHalfVol | bit | Check cho phép xuất nữa lọ |
FacID_CheckSum | int | FacID dạng checksum |
MaChung_CheckSum | int | Mã chung dạng checksum |
GiaTuThien | money | Giá từ thiện |
MaGuiViettel | int | Mã gửi Viettel |
IDLieuDung | nvarchar(100) | ID liều dùng |
LoaiDanhMuc | int | Loại danh mục |
ThongTinMaThau | nvarchar(500) | Thông tin mã thầu(mã thầu + nhóm thầu) |
IDMaDungChung | int | ID mã dùng chung |
MaDuocQG | nvarchar(100) | Mã dược quốc gia |
IDViTriTuThuoc | UNIQUEIDENTIFIER | ID vị trí tủ thuốc |
MaATC | nvarchar(50) | Mã ATC |
TuoiThoSanPham | nvarchar(50) | Tuổi thọ sản phẩm |
HetHanSoDangKy | nvarchar(50) | Hết hạn Số đăng ký |
HetHanGiayPhepGDP | nvarchar(50) | Hết hạn giấy phép GDP |
ThuocCanPheDuyet | bit | Thuốc cần phê duyệt |
- Một số query thông dụng:
Query, Store | |
Lấy list Sản phẩm theo cơ sở | – Query: SELECT * FROM QAHosGenericDB..fn_L_Product_List(@FacID) – Store lấy danh mục dùng chung: ws_DMDungChungLoadProductBaseUserID_List |
Lấy sản phẩm theo khóa chính | SELECT * FROM QAHosGenericDB..fn_L_Product_List(@FacID) where productID = @productID |
Lưu thông tin sản phẩm | – Store lưu danh mục dược bệnh viện: ws_L_DMDungChungProductBaoHiem_Save_Q – Store lưu danh mục vật tư: ws_L_ProductVatTu_Save – Store lưu vaccine: ws_L_Product_Vaccine_Save – Store lưu sản phẩm: ws_L_Product_Save |
Xóa sản phẩm | ws_L_DMDungChungProduct_Delete |
- Những bảng liên quan đến thông tin sản phẩm(vật tư, thuốc…)
Thông tin thuốc | Liên hệ với bảng L_Product (P) | |
1 | QAHosGenericDB..L_ProductType_Global /* loại sản phẩm */ | ID = p.ProductTypeID |
2 | QAHosGenericDB..L_ProductNganh_Global /* Ngành sản phẩm theo thông tư */ | ID = p.ProductNganhID |
3 | QAHosGenericDB..L_ProductNhom_Global /* Nhóm sản phẩm theo thông tư */ | ID = p.ProductNhomID |
4 | QAHosGenericDB..L_ProductLoai_Global /* Loại sản phẩm theo thông tư */ | ID = p.ProductLoaiID |
5 | QAHosGenericDB..L_LoaiSanPham /*Loại sản phẩm trên báo cáo */ | rowguid = p.DrugType |
6 | QAHosGenericDB..L_HangSanXuat /* Hãng sản xuất */ | ID = p.HangSanXuat |
7 | QAHosGenericDB..L_NuocSanXuat /*Nước sản xuất */ | CountryID= p.NuocSanXuat |
8 | QAHosGenericDB..L_UoM /* Đơn vị tính */ | UnitID = p.UnitID |
9 | QAHosGenericDB..L_DuongDung /* Đường dùng */ | ID = p.MaDuongDung |
10 | QAHosGenericDB..CN_Product_LieuDung /* Liều dùng */ | ID = p.IDLieuDung |
11 | QAHosGenericDB..L_Vendor /* Nhà cung cấp */ | VendorID= p.VendorID |
Thông tin hoạt chất thuốc | ||
1 | QAHosGenericDB..L_Formula /* Danh mục hoạt chất*/ | |
2 | QAHosGenericDB..L_Formula_TheoThongTu /* Danh mục hoạt chất theo thông tư bảo hiểm */ | |
3 | QAHosGenericDB..L_FormulaProduct /* Bảng mapping giữa Sản phẩm và hoạt chất */ | ProductID = p.ProductID |
Thông tin thầu | ||
1 | QAHosGenericDB..L_ThongTinDauThauThuoc /* Thông tin thầu */ | |
2 | QAHosGenericDB..L_ThongTinDauThauThuocChiTiet /* Chi tiết thuốc trong thầu */ | ProductID = p.ProductID |
3 | QAHosGenericDB..INV_ThongTinThau /* Thầu theo từng đợt nhập kho */ | |
4 | QAHosGenericDB..CN_ClinicalSession_InformationTender /* Thông tin thầu trên từng chỉ định đã thanh toán */ |